Latest Projects
| Project Title | Location | Category | Action |
|---|---|---|---|
| EMERGENCY INSTALLATION OF SOLAR STREETLIGHT AT OZUOGHA COMMUNITY & ENVIRONS, IKWERRE L.G.A., RIVERS STATE | ELECTRICITY | View Details | |
| AWARD OF CONTRACT FOR THE EMERGENCY INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHT AT OZUOGHA COMMUNITY & ENVIRONS, IKWERRE L.G.A., RIVERS STATE (LOT 2) | ELECTRICITY | View Details | |
| EMERGENCY INSTALLATION OF SOLAR STREETLIGHT AT ONE WORLD ESTATE UMUBELE 4 & ENVIRONS, ETCHE L.G.A., RIVERS STATE (LOT 4) | ELECTRICITY | View Details | |
| AWARD OF CONTRACT FOR THE EMERGENCY INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHT AT OZUAHA COOMUNITY & ENVIRONS, IKWERRE L.G.A., RIVERS STATE | ELECTRICITY | View Details | |
| EMERGENCY INSTALLATION OF SOLAR STREET LIGHT AT NZE-DURU UMUNEKE COMMUNITY & ENVIRONS ANARA, ISIALA MBANO L.G.A., IMOSTATE | ELECTRICITY | View Details | |
| AWARD OF CONTRACT FOR THE EMERGENCY INSTALLATION OF SOLAR STREETLIGHT AT OMUIKUME-ISIOKРO COMMUNITY LINK ROAD, IKWERRE L.G.A., RIVERS STATE. | ELECTRICITY | View Details |
Key Insights
Our key Data provides insight into key performance indicators that come for interventionist programs and projects cut across all regions of the Niger Delta. The Niger Delta Development Commission relies on these key metrics in making developmental decisions, ensuring that our projects and programs have the most impact on the lives of our people.
21,685
Projects and Programs
9,215
Completed Projects
9
Mandate States Covered
18
Development Sectors

